SQ間の値幅高値安値
2004~2017
前SQ当日終値から
高値
平均 +4.5%
最高前月比 | ||
0.039767 | 14 | 75 |
0.079534 | 0 | 49 |
0.119302 | 0 | 19 |
0 | 10 | |
167 | 14 | 153 |
安値
平均 -4.02%
最安前月比 | ||
0.04337 | 84 | 25 |
0.086741 | 39 | 0 |
0.130111 | 12 | 0 |
7 | 0 | |
167 | 142 | 25 |
上昇月
上昇月のみ高値
高値 平均 +6.67%
前月比 | 上昇月最高値 | |||
0.03843 | 0 | 23 | 0.000 | 0.250 |
0.076852 | 0 | 38 | 0.000 | 0.413 |
0.115278 | 0 | 19 | 0.000 | 0.207 |
0 | 12 | 0.000 | 0.130 | |
92 | 0 | 92 | 0.00 | 1.00 |
上昇月のみ安値
安値 平均 -1.84%
前月比 | 上昇月最安値 | |||
0.02677 | 39 | 25 | 0.424 | 0.272 |
0.05355 | 21 | 0 | 0.228 | 0.000 |
0.08032 | 5 | 0 | 0.054 | 0.000 |
2 | 0 | 0.022 | 0.000 | |
92 | 67 | 25 | 0.73 | 0.27 |
下落月
下落月のみ高値
平均 +1.87%
前月比 | 下落月高値 | |||
0.020927 | 12 | 29 | 0.160 | 0.387 |
0.041854 | 2 | 24 | 0.027 | 0.320 |
0.062781 | 0 | 6 | 0.000 | 0.080 |
0 | 2 | 0.000 | 0.027 | |
75 | 14 | 61 | 0.19 | 0.81 |
下落月のみ安値
平均 -6.69%
前月比 | 下落月最安値 | |||
0.044881 | 30 | 0 | 0.400 | 0.000 |
0.089761 | 29 | 0 | 0.387 | 0.000 |
0.134642 | 10 | 0 | 0.133 | 0.000 |
6 | 0 | 0.080 | 0.000 | |
75 | 75 | 0 | 1.00 | 0.00 |
値幅
平均 8.88%
nehaba | ||||
0.043802 | 0 | 17 | 0.000 | 0.102 |
0.087603 | 0 | 78 | 0.000 | 0.467 |
0.131405 | 0 | 53 | 0.000 | 0.317 |
0 | 19 | 0.000 | 0.114 | |
167 | 0 | 167 | 0.00 | 1.00 |
上昇月
平均 +8.52%
前月比 | 上昇月値幅 | |||
0.042272 | 0 | 11 | 0.000 | 0.120 |
0.084544 | 0 | 44 | 0.000 | 0.478 |
0.126815 | 0 | 27 | 0.000 | 0.293 |
0 | 10 | 0.000 | 0.109 | |
92 | 0 | 92 | 0.00 | 1.00 |
下落月
平均 -8.56%
前月比 | 下落月最安値 | |||
0.041497 | 0 | 6 | 0.000 | 0.080 |
0.082993 | 0 | 33 | 0.000 | 0.440 |
0.12449 | 0 | 28 | 0.000 | 0.373 |
0 | 8 | 0.000 | 0.033 | |
75 | 0 | 75 | 0.00 | 0.93 |
当月SQ前日終値から
高値
平均
偏差
安値
平均
偏差
上昇月
上昇月のみ高値
平均 +1.55%
上昇月最高当月 | 92 | |||
0.020292 | 68 | 0 | 0.74 | |
0.040584 | 19 | 0 | 0.21 | |
0.060876 | 4 | 0 | 0.04 | |
1 | 0 | 0.01 | ||
92 | 0 | 92 | 0 | 1.00 |
上昇月のみ安値
安値平均 -6.45%
上昇月最安値-終値 偏差 | ||||
0.033084 | 16 | 0.17 | 0.00 | |
0.066168 | 30 | 0.33 | 0.00 | |
0.099252 | 38 | 0.41 | 0.00 | |
8 | 0.09 | 0.00 | ||
92 | 92 | 0 | 1 | 0.00 |
下落月
下落月のみ高値
高値平均 +7.1%
下落月最高値-終値 偏差 | ||||
0.052112 | 32 | 0 | 0.43 | |
0.104224 | 30 | 0 | 0.40 | |
0.156336 | 11 | 0 | 0.15 | |
2 | 0 | 0.03 | ||
75 | 0 | 75 | 0 | 1.00 |
下落月のみ安値
安値平均 -2.13%
下落月最安当月 | ||||
0.021833 | 63 | 0.84 | 0.00 | |
0.043666 | 10 | 0.13 | 0.00 | |
0.065499 | 1 | 0.01 | 0.00 | |
1 | 0.01 | 0.00 | ||
75 | 75 | 0 | 1 | 0.00 |
値幅
上昇月
下落月
まとめ
前SQ当日終値基準
高値平均 +4.5 安値平均 -4.02 値幅8.52%
上昇して終わる月 高値平均 +6.67 安値平均 -1.84 値幅 8.51
5%以上下落して上昇して終わる確率は約8% なので5%以上下落した場合はほぼ下落して終わる
下落して終わる月 高値平均 +1.87 安値平均 -6.69 値幅 8.56
4%以上上昇して下落して終わる確率は約10% なので4%以上上昇した場合はほぼ上昇して終わる
例えば6%下落して一旦プラ転してもそのまま上昇して終わるよりも下落に転じる確率のほうが高いことになる
当月SQ前日終値基準
上昇して終わる月の期中高値より平均1.55%下落して終了 4%以上下落して(つまり期中高値のほうが4%以上高い)終わる確率は5%しかない
例えば8%上昇してもそこから4%は下落して終了する可能性が高い
上昇して終わる月の安値平均は-6.45% これは前SQ当日終値より6.45%下落するという意味ではなく上昇月の終値から逆算すると6.45%下ということなので要するに安値から6.45%上昇して終わるという意味 安値から10%上昇して終わる確率は9% 6.6%~9.9%の確率が41%
上昇月の前SQ当日終値基準での安値平均は-1.84%
例えば-0.5%程度しか下落せずにそのまま上昇して終わる月だとすると
平均値幅が8.5程度なので 8%ほど上昇し、上昇月で終わることがほぼ確定 そこから平均1.5%ほど下落して終了すると、安値から7%ほど上昇して終了したことになる
前SQ基準
値幅自体は4%以下の確率が10%程度しかないので、ほぼほぼ4%以上の値幅があることになる
2%下落している場合はそこから2%下落する場合もあれば4%上昇する場合もあるが、下落して終了する場合は平均2%は安値から上昇して終了するためプラ転の可能性もある。また逆に上昇して終了する場合も同様マイ転の可能性もある。
平均的には8%ほどの値幅があるのでさらに6%下落するか、10%上昇するのが平均
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません