直近の日経平均ボラティリティ推移
終値 | 21日平均 | 騰落率 | 21日ボラ | 1日ボラ(250 | 1日ボラ(365 | 5日ボラ | |
1月7日 | 28,478.56 | 28,705.33 | -0.03% | 24.84% | 22.51% | 21.27% | 28.56% |
1月6日 | 28,487.87 | 28,704.23 | -2.88% | 25.99% | 22.73% | 21.29% | 28.51% |
1月5日 | 29,332.16 | 28,677.54 | 0.10% | 22.79% | 22.47% | 21.09% | 18.01% |
1月4日 | 29,301.79 | 28,615.52 | 1.77% | 23.00% | 22.47% | 21.11% | 19.03% |
12月30日 | 28,791.71 | 28,541.78 | -0.40% | 22.34% | 22.38% | 21.05% | 13.46% |
12月29日 | 28,906.88 | 28,501.01 | -0.56% | 22.24% | 22.38% | 21.11% | 14.07% |
12月28日 | 29,069.16 | 28,449.34 | 1.37% | 23.28% | 22.40% | 21.11% | 12.01% |
12月27日 | 28,676.46 | 28,411.95 | -0.37% | 23.71% | 22.35% | 21.08% | 16.57% |
12月24日 | 28,782.59 | 28,415.53 | -0.05% | 25.83% | 22.34% | 21.09% | 26.19% |
12月23日 | 28,798.37 | 28,449.66 | 0.83% | 26.02% | 22.34% | 21.12% | 30.33% |
12月22日 | 28,562.21 | 28,473.67 | 0.16% | 26.42% | 22.33% | 21.24% | 34.78% |
12月21日 | 28,517.59 | 28,531.38 | 2.08% | 26.41% | 22.33% | 21.27% | 34.77% |
12月20日 | 27,937.81 | 28,589.87 | -2.13% | 24.78% | 22.19% | 21.21% | 29.16% |
12月17日 | 28,545.68 | 28,668.96 | -1.79% | 23.47% | 22.04% | 21.10% | 25.28% |
12月16日 | 29,066.32 | 28,723.37 | 2.13% | 22.48% | 21.94% | 21.02% | 21.43% |
12月15日 | 28,459.72 | 28,758.69 | 0.10% | 20.37% | 21.84% | 20.92% | 11.72% |
12月14日 | 28,432.64 | 28,821.41 | -0.73% | 20.58% | 21.85% | 20.93% | 17.68% |
12月13日 | 28,640.49 | 28,877.48 | 0.71% | 21.12% | 21.85% | 20.92% | 20.97% |
12月10日 | 28,437.77 | 28,907.83 | -1.00% | 21.04% | 21.84% | 20.92% | 21.81% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません