各週毎の騰落
1週目
1週目プラス
平均 2.5 MAX 8.77
1週目+ | ||||
0.01888 | 0 | 74 | 0.000 | 0.841 |
0.03776 | 0 | 11 | 0.000 | 0.125 |
0.05664 | 0 | 3 | 0.000 | 0.034 |
0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
88 | 0 | 88 | 0.00 | 1.00 |
1週目マイナス
平均 -2.3 MAX -10.49
1週目- | ||||
0.02171 | 67 | 0 | 0.838 | 0.000 |
0.04343 | 9 | 0 | 0.113 | 0.000 |
0.06514 | 4 | 0 | 0.050 | 0.000 |
0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
80 | 80 | 0 | 1.00 | 0.00 |
移動平均以下
-2.5%以下の下落 移動平均以下 27/32
平均 -1.48 MAX 8.77 MIN -10.49
MA以下初日はずし終翌入れ | ||||
3.35591 | 33 | 13 | 0.500 | 0.197 |
6.71182 | 12 | 3 | 0.182 | 0.045 |
10.06774 | 3 | 1 | 0.045 | 0.015 |
1 | 0 | 0.015 | 0.000 | |
66 | 49 | 17 | 0.74 | 0.26 |
2週目
2週目プラス
平均 2.19 MAX 8.57
2週目+ | ||||
0.01678 | 0 | 47 | 0.000 | 0.475 |
0.03356 | 0 | 30 | 0.000 | 0.303 |
0.05034 | 0 | 16 | 0.000 | 0.162 |
0 | 6 | 0.000 | 0.061 | |
99 | 0 | 99 | 0.00 | 1.00 |
2週目マイナス
平均 -1.86 MAX -12.01
2週目- | ||||
0.01749 | 39 | 0 | 0.574 | 0.000 |
0.03499 | 23 | 0 | 0.338 | 0.000 |
0.05248 | 4 | 0 | 0.059 | 0.000 |
2 | 0 | 0.029 | 0.000 | |
68 | 68 | 0 | 1.00 | 0.00 |
移動平均以下
平均 -0.97 MAX 6.38 MIN -12.01
2週目MA以下初日はずし終翌入れ | ||||
2.82766 | 33 | 8 | 0.579 | 0.140 |
5.65532 | 9 | 4 | 0.158 | 0.070 |
8.48298 | 1 | 1 | 0.018 | 0.018 |
1 | 0 | 0.018 | 0.000 | |
57 | 44 | 13 | 0.77 | 0.23 |
SQ前週
SQ前週プラス
平均 1.96 MAX 10.36
SQ前週+ | ||||
0.01559 | 0 | 46 | 0.000 | 0.479 |
0.03118 | 0 | 35 | 0.000 | 0.365 |
0.04676 | 0 | 10 | 0.000 | 0.104 |
0 | 5 | 0.000 | 0.052 | |
96 | 0 | 96 | 0.00 | 1.00 |
SQ前週マイナス
平均 -2.53 MAX -8.03
SQ前週- | ||||
0.02016 | 36 | 0 | 0.500 | 0.000 |
0.04032 | 22 | 0 | 0.306 | 0.000 |
0.06047 | 8 | 0 | 0.111 | 0.000 |
6 | 0 | 0.083 | 0.000 | |
72 | 72 | 0 | 1.00 | 0.00 |
移動平均以下
平均 -1.74 MAX 4.88 MIN -8.03
SQ前MA以下初日はずし終翌入れ | ||||
2.86224 | 32 | 16 | 0.451 | 0.225 |
5.72447 | 15 | 2 | 0.211 | 0.028 |
8.58671 | 6 | 0 | 0.085 | 0.000 |
0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
71 | 53 | 18 | 0.75 | 0.25 |
トータルリターン比較
1週目+ 220.8
1週目- -184.0
1週目MA以下 -98.3 34+ (-132.3)
2週目+ 215.2
2週目- -126.6
2週目MA以下 -55.6 25+ (-80.6)
SQ前+ 186.7
SQ前- -182.4
SQ前MA以下 -123.9 31+ (-154.9)
2週目のリターンの差が90%程度と顕著に表れる。
2週目のMA以下
2週目MA以下初日はずし終翌入れ | ||||
2.82766 | 33 | 8 | 0.579 | 0.140 |
5.65532 | 9 | 4 | 0.158 | 0.070 |
8.48298 | 1 | 1 | 0.018 | 0.018 |
1 | 0 | 0.018 | 0.000 | |
57 | 44 | 13 | 0.77 | 0.23 |
MA以下の場合にポジションをとらないとする
プラス 99-13
マイナス 68-44 ※2週目が始まったときには移動平均以下になっていないためポジションを建てて途中で移動平均以下になりポジションを手仕舞う場合が8回生じる
平均2.19%の上昇 平均-1.86%の下落
+183.96 -44.64 =139.32
原資産30000 約660円上昇 建て日残存21→決済日残存16
コール買い 86勝24敗32敗 100円⊿0.15 平均+70円×86 +6020 -90×24 -216032 -2880
+3860 +3140
プット売り +50×86 +4300 -100×2432 -2400-3200
+1900+1100
移動平均以下を除外した場合
1週目
プラスマイナスの偏差で算出
1週目MA以下初日はずし終翌入れ | ||||
26 | 7 | 0.388 | 0.104 | |
13 | 5 | 0.194 | 0.075 | |
8 | 3 | 0.119 | 0.045 | |
4 | 1 | 0.060 | 0.015 | |
67 | 51 | 16 | 0.76 | 0.24 |
1週目- | |||
0.02171 | 48→22 | 0 | 0.759 |
0.04343 | 20→7 | 0 | 0.241 |
0.06514 | 8→0 | 0 | |
4→0 | 0 | ||
29 | 0 |
1週目+ | ||||
0.01888 | 0 | 33→26 | 0.000 | 0.361 |
0.03776 | 0 | 40→35 | 0.000 | 0.486 |
0.05664 | 0 | 9→6 | 0.000 | 0.083 |
0 | 6→5 | 0.000 | 0.069 | |
72 | 0 | 0.00 | 1.00 |
2週目
2週目MA以下初日はずし終翌入れ | ||||
22 | 4 | 0.393 | 0.071 | |
17 | 5 | 0.304 | 0.089 | |
2 | 2 | 0.036 | 0.036 | |
2 | 2 | 0.036 | 0.036 | |
56 | 43 | 13 | 0.77 | 0.23 |
2週目- | |||
0.01749 | 39→17 | 0 | 0.68 |
0.03499 | 23→6 | 0 | 0.24 |
0.05248 | 4→2 | 0 | 0.08 |
2→0 | 0 | 0.0 | |
25 | 0 | 1.00 |
2週目+ | ||||
0.01678 | 0 | 47→43 | 0.000 | 0.50 |
0.03356 | 0 | 30→25 | 0.000 | 0.291 |
0.05034 | 0 | 16→14 | 0.000 | 0.163 |
0 | 6→4 | 0.000 | 0.046 | |
86 | 0 | 0.00 | 1.00 |
SQ前週
SQ前MA以下初日はずし終翌入れ | ||||
22 | 8 | 0.310 | 0.113 | |
17 | 8 | 0.239 | 0.113 | |
8 | 1 | 0.113 | 0.014 | |
6 | 1 | 0.085 | 0.014 | |
71 | 53 | 18 | 0.75 | 0.25 |
SQ前週- | |||
0.02016 | 36→14 | 0 | 0.737 |
0.04032 | 22→5 | 0 | 0.263 |
0.06047 | 8→0 | 0 | 0 |
6→0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 1.00 |
SQ前週+ | ||||
0.01559 | 0 | 46→38 | 0.000 | 0.487 |
0.03118 | 0 | 35→27 | 0.000 | 0.346 |
0.04676 | 0 | 10→9 | 0.000 | 0.115 |
0 | 5→4 | 0.000 | 0.051 | |
78 | 0 | 0.00 | 0.999 |
実際的な運用
移動平均を除外した場合は単純に決済日だけを除外した場合も含めて算出したが、そうすると、建てた当初は移動平均より上だったとしても途中で平均以下になる場合はそれを除外するために決済する必要がある。
まず、建て日に移動平均以下だった場合のみ除外する場合
平均0.37% MAX7.6 MIN -12.01
2週目MA以下建て日のみ除外 | ||||
19 | 15 | 0.253 | 0.200 | |
0.00000 | 13 | 12 | 0.173 | 0.160 |
0.00000 | 2 | 8 | 0.027 | 0.107 |
2 | 4 | 0.027 | 0.053 | |
75 | 36 | 39 | 0.48 | 0.52 |
※プラスマイナスリターンから除外されるべきもの
σはプラスマイナスの偏差にしている。これをプラスマイナスから除外することになるが一見して分かるようにほとんど差異がない。プラスマイナスリターンから除外するまでもない。むしろプラスのテールリターンのほうがより除外されることになり、トータルリターンは+28%なのでこの分がプラスマイナスのトータルリターンから除外されてしまう。従って逆効果となる。
次に建て日に移動平均以下の場合は建てず及び、途中で移動平均以下に転換した場合も決済するとした場合のトータルリターン
トータルリターン 39%
平均0.6% MAX 8.57 MIN -3.56
2週目MA以下修正 | ||||
24 | 28 | 0.258 | 0.301 | |
15 | 15 | 0.161 | 0.161 | |
1 | 7 | 0.011 | 0.075 | |
0 | 3 | 0.000 | 0.032 | |
93 | 40 | 53 | 0.43 | 0.57 |
マイナス側のテールリスクを回避することはできるが、トータルリターンは+39%にとどまる。単純にプラスリターンとマイナスリターンを合わせた場合は+86%程度なのでそれに大きく劣後している。
SQ前週
平均-0.65% MAX5.46 MIN -8.03
SQ前MA以下建て日のみ除外 | ||||
3.05390 | 19 | 12 | 0.268 | 0.169 |
6.10780 | 13 | 12 | 0.183 | 0.169 |
9.16170 | 4 | 3 | 0.056 | 0.042 |
5 | 3 | 0.070 | 0.042 | |
71 | 41 | 30 | 0.58 | 0.42 |
※除外されるもの
SQ前週でもあまり顕著な差がみられないが、トータルリターンは-46.6%なのでそれなりの優位性はある。プラスマイナスのトータルリターンが同じなので移動平均以下の場合に建てない、という意味はあるが14年で46%のリターンである。。
従って、実際の運用としては移動平均以下の場合に転換して決済するよりもそのまま保持していたほうがよいが、テールリスクが相対的に高いため、プット売りや先物買いをしている場合何らかのヘッジをする必要がある。
いずれにせよ、その時にどのようなポジを持っているかに依存するが、大きく下落する可能性が相対的に高くなったことを考慮して戦略を考え直さなければいけないことになる。
逆に言えば、移動平均より上の場合はその危険性が相対的に低いのでより積極的なポジションが建てられると言えよう。
連続割合
1週目+の次の週も+の回数55/88
1週目-の次の週も-の回数34/80
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません